
DMR三防數字對講機
DMR三防數字對講機
| 發射機 | ||
| 輸出功率 | 高功率:≤5W 低功率:1W | |
| 功率容限變化 | +2/-3dB(極限條件) | |
| 發射頻率誤差 | ±1ppm | |
| FSK Error | <5% | |
| 4FSK發射誤碼率 | ≤1×10-4 | |
| 4FSK調制頻偏誤差 | ≤10.0% | |
| 占用帶寬(PDT/DMR | ≤8.5KHz | |
| 功率上升/下降時間 | ≤1.5ms | |
| 鄰道功率(ACPR) | ≤-50dB @12.5KHz ≤-60dB @25KHz | |
| 瞬態切換鄰道功率 (ACTR) | ≤-50dB @12.5KHz ≤-60dB @25KHz | |
| FM調制 | 16K0F3E @25KHz 11K0F3E@12.5KHz | |
| 4FSK數字調制方式 | 12.5KHz(data only): 7K60FXD 12.5KHz(data+voice): 7K60FXE | |
| 音頻失真 | ≤3%@40%deviation | |
| 音頻響應 | +1~-3dB | |
| FM交流聲與噪聲 | 40dB @12.5KHz 45dB @25KHz | |
| 發射雜散 | ≤-36dBm(9KHz~1GHz) ≤-30dBm(1GHz~12.75GHz) | |
| 接收機 | |||
| 靈敏度(模擬) 靈敏度(數字) | 0.2μV(FM @12dB SINAD) 0.22μV(typ.)(@5%BER) | ||
| 鄰道選擇性 | 60dB @12.5KHz; 65dB @25KHz | ||
| 互調響應抗擾性 | 60dB@12.5KHz; 60dB @25KHz | ||
| 阻塞 共信道抑制 | 84dB@12.5KHz; 84dB @25KHz | ||
| -12dB@12.5KHz; -8dB @25KHz | |||
| 雜散響應抗擾性 | 65dB@12.5KHz; 65dB @25KHz | ||
| 音頻輸出功率 | 1.0W/16Ω | ||
| 傳導發射雜散 | <-57dBm(9KHz~1GHz); K-47dBm(1GHz~12.75GHz) | ||
| 一般規格 | |
| 頻率范圍 | 136~174MHz,350~400MHz 400~470MHz,450~520MHz |
| 信道間隔 | 12.5KHz/25KHz |
| 信道容量 | 48 |
| 區域容量 | 3(每區域最多16個信道) |
| 供電要求 | 7.4V(額定) |
| 電池 | 2200mAh |
| 工作時間(5/5/90 工作循環,高功率 發射) | 模擬:15小時; 數字:21小時 |
| 聲碼器類型 | AMBE+2 |
| 頻率穩定度 | ±1.0ppm |
| 天線阻抗 尺寸 | 50Ω 133.5*61.7*40mm |
| 重量 防塵防水等級 | 約297g IP68 |